Descrizione Prodotto
Filato 100% Nylon (poliammide) monobava ideale per cuciture invisibili. Rocche da 13000m disponibili nei colori neutro e fumè.
ETICHETTA | NE (SETA) NM (POLYESTER) |
NUMERO CAPI | FORMATO DISPONIBILE | RESISTENZA TARGET IN GR. | ALLUNGAMENTO % |
AGO RACCOMANDATO |
EN ISO 2060 UNI 8517 |
EN ISO 2062 UNI 1932 |
EN ISO 2062 UNI 1932 |
||||
Yards/Metri | Singer/Metric | |||||
Silk 18 | 18 | 7 | 170/155 | - | - | 14-18/90-100 |
Silk 24 | 24 | 7 | 100/91,4 | - | - | 14-18/90-100 |
Alten 30 | 30 | 3 | 547/500 | 4750 | 16,5 | 16-19/100-110 |
Alten 70 | 70 | 3 | 10940/10000 | 2000 | 14,5 | 14-18/90-100 |
Heron 60 | 60 dtex | 1 | 37200/34015 | 360 | 30 | 6-10/60 |
Heron 80 | 80 dtex | 1 | 28000/25600 | 460 | 30 | 6-10/60-70 |
Heron 100 | 100 dtex | 1 | 22000/20115 | 580 | 30 | 8-12/70-80 |
Heron 150 | 150 dtex | 1 | 15000/13715 | 890 | 30 | 8-12/70-80 |
Heron 180 | 180 dtex | 1 | 12000/10970 | 1080 | 30 | 14/90 |
Heron 250 | 250 dtex | 1 | 9500/8685 | 1470 | 30 | 16-18/100 |
Heron 320 | 320 dtex | 1 | 7000/6400 | 1670 | 30 | 16-19/100-110 |
Heron 420 | 420 dtex | 1 | 5250/4800 | 1910 | 30 | 18-21/110-130 |
Le metodologie e i test interni di qualità seguono le normative di prova EN ISO-UNI-BS. |